| MARCATORI DELLA CLITERNINA | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Calciatore | R | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Antenucci | A | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Bello Da. | D | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Bello Do. | P | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ciarrocchi | C | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Cimini | A | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| Contessa | D | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| De Pascalis C. | D | |||||||||||||||||||||||||||||||
| De Pascalis D. | C | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| Di Lisa | C | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Di Pietrantonio | C | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ferrari | A | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Florio | A | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Franchi | D | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Gallo | C | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Longo | D | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Mancini | A | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| Marinucci G. | D | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Marinucci S. | D | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Mennella | C | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Paval | C | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Pedicino | D | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Rainone | C | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Solimena | C | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Tammaro | P | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||
| Torzilli | D | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Verduni | A | |||||||||||||||||||||||||||||||
| TOTALE | 24 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| Squadra | Punti | Partite | Vinte | Nulle | Perse | Rf | Rs | DR |
| Castelmauro | 36 | 17 | 11 | 3 | 3 | 31 | 12 | +19 |
| CLITERNINA | 33 | 17 | 10 | 3 | 4 | 24 | 14 | +10 |
| San Martino | 32 | 17 | 10 | 2 | 5 | 36 | 21 | +15 |
| Real Termoli | 32 | 17 | 9 | 5 | 3 | 28 | 17 | +11 |
| Mafalda Sport | 31 | 17 | 8 | 4 | 4 | 38 | 20 | +18 |
| Sancta Juxta Palata | 28 | 17 | 8 | 4 | 5 | 29 | 21 | +7 |
| Fossaltese | 27 | 17 | 8 | 2 | 7 | 37 | 24 | +13 |
| Campomarino | 27 | 17 | 8 | 3 | 6 | 29 | 29 | 0 |
| Sant'Angelo Limosano | 24 | 17 | 7 | 2 | 8 | 35 | 37 | -2 |
| Rotello | 22 | 17 | 7 | 1 | 9 | 21 | 25 | -4 |
| Acli Torre Magliano | 21 | 17 | 6 | 3 | 8 | 20 | 30 | -10 |
| Bacigalupo Riovivo | 18 | 17 | 5 | 3 | 9 | 22 | 32 | -10 |
| Divinus San Giacomo | 15 | 17 | 4 | 3 | 10 | 15 | 22 | -7 |
| Montecilfone | 15 | 17 | 4 | 3 | 10 | 20 | 34 | -14 |
| Casalnuovo Monterotaro | 13 | 17 | 3 | 4 | 10 | 23 | 47 | -24 |
| Amatori Calcio Petacciato | 12 | 17 | 3 | 3 | 11 | 13 | 30 | -17 |
![]()